Photo cred to Sheel on the alligator pic#1 – 374 yards – par 4 (handicap 11)
#2 – 555 yards – par 5 (handicap 1)
#3 – 150 yards – par 3 (handicap 15)
#4 – 449 yards – par 5 (handicap 7)
#5 – 390 yards – par 4 (handicap 13)
#6 – 527 yards – par 5 (handicap 5)
#7 – 145 yards – par 3 (handicap 9)
#8 – 369 yards – par 4 (handicap 17)
#9 – 349 yards – par 4 (handicap 3)
#10 – 558 yards – par 5 (handicap 8)
#11 – 413 yards – par 4 (handicap 12)
#12 – 143 yards – par 3 (handicap 14)
#13 – 501 yards – par 5 (handicap 2)
*a look across the water at 14 green and clubhouse from 13 green
#14 – 156 yards – par 3 (handicap 6)
#15 – 365 yards – par 4 (handicap 10)
#16 – 369 yards – par 4 (handicap 16) *forgot a pic from the tee box
#17 – 143 yards – par 3 (handicap 18) *Doug’s nemesis “Not today 17!”
#18 – 389 yards – par 4 (handicap 4)
*Pic taken from the road entrance to the parking lot. This is 14th tee box.